 
															 
															Im Vergleich zu konventionellen Honmaschinen 
sind weniger OP‘s erforderlich
- Invest muss nur bei Bedarf und in Stufen durchgeführt werden
- Wiederverwendbar und Standardisiert
- Kurze Lieferzeit
- Minimierte Störquellen
- Teile-Handling umsonst
- Beste Zugänglichkeit und Bedienbarkeit
- einfacher Prozess
- Einsatzbereiche sind Bohrungen bis 20 mm, z.B.:
- Automotive- Dieseleinspritzung
- Benzineinspritzung
- Getriebe
 
- Hydraulik
 – Fahrzeughydraulik
 – Mobilhydraulik
- Medizin
- Luft- und Raumfahrt
| Bearbeitungsparameter – Allgemeines | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 16 kVA | 
| Bohrdurchmesser | max. 20 mm | 
| Bohrungslänge | max. 80/250 mm | 
| Werkstückgewicht | max. 3 kg | 
| Sacklochbohrungen | ja | 
| Werkstoffe | alle | 
| Abmessungen | Breite	1000 mm Tiefe 2700 mm Höhe 2250 mm Gewicht 1800 kg | 
| Einfahrhub | |
| Hublänge | 0 – 300 mm | 
| Hubbeschleunigung | max. 20 m/s2 | 
| Hubgeschwindigkeit | mx. 60 m/min. | 
| Antrieb | Kugelrollspindel | 
| Wegmessung | Encoder (Glasmaßstab) | 
| Honspindel | |
| Drehzahl | 0 – 12000 1/min | 
| Rundlauf | 3 µm | 
| Anschlussdurchmesser | 20 mm | 
| Antrieb | Servomotor | 
| Innere Kühlmittelzufuhr | ja | 
| Hochgeschwindigkeits-Hub | |
| Hublänge | 0 – 95 mm | 
| Hubbeschleunigung | max. 60 m/s2 | 
| Hubgeschwindigkeit | mx. 120 m/min. | 
| Antrieb | Linearmotor | 
| Wegmessung | Glasmaßstab | 
| Werkzeugzustellung | |
| Zustellweg | 25 mm | 
| Zustellschritte | 0,1 µm | 
| Schnittkraftüberwachung | Kraftsensor | 
| Anschnitterkennung | ja | 
| Wegmess-System | Encoder | 

