Einsatzbereiche sind Bohrungen bis 20 mm, z.B.:
- Automotive
- Dieseleinspritzung
- Benzineinspritzung
- Getriebe
- Hydraulik
- Fahrzeughydraulik
- Mobilhydraulik
-
- Medizin
- Luft- und Raumfahrt
Highspeed-Honmaschine XL Vision
Ultimate Manuell
| Bearbeitungsparameter – Allgemeines | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 16 kVA |
| Bohrdurchmesser | max. 20 mm |
| Bohrungslänge | max. 80/250 mm |
| Werkstückgewicht | max. 3 kg |
| Sacklochbohrungen | ja |
| Werkstoffe | alle |
| Abmessungen | Breite 1000 mm Tiefe 2700 mm Höhe 2250 mm Gewicht 1800 kg |
Einfahrhub | |
| Hublänge | 0 – 300 mm |
| Hubbeschleunigung | max. 20m/s2 |
| Hubgeschwindigkeit | mx. 60m/min. |
| Antrieb | Kugelrollspindel |
| Wegmessung | Encoder (Glasmaßstab) |
Honspindel | |
| Drehzahl | 0 – 12000 1/min |
| Rundlauf | 3 µm |
| Anschlussdurchmesser | 20 mm |
| Antrieb | Servomotor |
| Innere Kühlmittelzufuhr | ja |
Hochgeschwindigkeits-Hub | |
| Hublänge | 0 – 95 mm |
| Hubbeschleunigung | max. 60m/s2 |
| Hubgeschwindigkeit | mx. 120m/min. |
| Antrieb | Linearmotor |
| Wegmessung | Glasmaßstab |
Werkzeugzustellung | |
| Zustellweg | 25 mm |
| Zustellschritte | 0,1 µm |
| Schnittkraftüberwachung | Kraftsensor |
| Anschnitterkennung | ja |
| Wegmess-System | Encoder |

